Preise - 2011/2012
| Haustyp | max. Pers. | 27.08.- 29.10. 2011 | 29.10.- 18.12. 2011 | 18.12.- 06.01. 2012 | 06.01.- 31.03. 2012 | 31.03.- 14.04. 2012 | 14.04.- 19.05. 2012 | 19.05.- 02.06. 2012 | 02.06.- 23.06. 2012 | 23.06.- 30.06. 2012 | 30.06.- 01.09. 2012 | 01.09.- 08.09. 2012 | 08.09.- 29.09. 2012 | 29.09.- 03.11. 2012 | 03.11.- 23.12. 2012 | 23.12.- 05.01. 2013 | End- reinigung | Bis 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelmacherhaus | 4 | 88.- | 78.- | 135.- | 78.- | 98.- | 88.- | 98.- | 88.- | 118.- | 145.- | 118.- | 88.- | 98.- | 78.- | 145.- | 90.- |
| Colonistenhaus | 4 | 88.- | 78.- | 135.- | 78.- | 98.- | 88.- | 98.- | 88.- | 118.- | 145.- | 118.- | 88.- | 98.- | 78.- | 145.- | 90.- |
| Josephinenhof | 4 | 88.- | 78.- | 135.- | 78.- | 98.- | 88.- | 98.- | 88.- | 118.- | 145.- | 118.- | 88.- | 98.- | 78.- | 145.- | 90.- |
| Lotsenhaus | 6 | 88.- | 78.- | 145.- | 78.- | 98.- | 88.- | 98.- | 88.- | 118.- | 155.- | 118.- | 88.- | 98.- | 78.- | 155.- | 90.- |
| Bootsmannshaus | 6 | 88.- | 78.- | 145.- | 78.- | 98.- | 88.- | 98.- | 88.- | 118.- | 155.- | 118.- | 88.- | 98.- | 78.- | 155.- | 90.- |
| Küsten-Chalets | 6 | 108.- | 98.- | 165.- | 98.- | 118.- | 108.- | 118.- | 108.- | 128.- | 175.- | 128.- | 108.- | 118.- | 98.- | 175.- | 90.- |
| Reetdachhaus | 6 | 108.- | 98.- | 165.- | 98.- | 118.- | 108.- | 118.- | 108.- | 128.- | 175.- | 128.- | 108.- | 118.- | 98.- | 175.- | 90.- |
| Bootssteghaus | 6 | 108.- | 98.- | 165.- | 98.- | 118.- | 108.- | 118.- | 108.- | 128.- | 175.- | 128.- | 108.- | 118.- | 98.- | 175.- | 90.- | Strandhaus | 6 | 125.- | 108.- | 175.- | 108.- | 135.- | 125.- | 135.- | 125.- | 145.- | 185.- | 145.- | 125.- | 135.- | 108.- | 185.- | 90.- |
| 7 bis 14 Pers. | |||||||||||||||||
| Kapitänsvilla | 10 | 148.- | 108.- | 260.- | 108.- | 158.- | 148.- | 158.- | 148.- | 188.- | 270.- | 188.- | 148.- | 158.- | 108.- | 270.- | 110.- |
| ehem. Forsthaus | 10 | 148.- | 128.- | 260.- | 128.- | 168.- | 158.- | 168.- | 158.- | 208.- | 280.- | 208.- | 158.- | 168.- | 128.- | 280.- | 110.- |
| Kahnschifferhof | 12 | 176.- | 156.- | 290.- | 156.- | 196.- | 176.- | 196.- | 176.- | 236.- | 310.- | 236.- | 176.- | 196.- | 156.- | 310.- | 180.- |
| Bootsmannshaus groß | 12 | 176.- | 156.- | 290.- | 156.- | 196.- | 176.- | 196.- | 176.- | 236.- | 310.- | 236.- | 176.- | 196.- | 156.- | 310.- | 180.- |
| ehem. Gasthof | 14 | 196.- | 176.- | 310.- | 176.- | 216.- | 196.- | 216.- | 196.- | 256.- | 330.- | 256.- | 196.- | 216.- | 176.- | 330.- | 180.- |
Informationen
Alle Preise verstehen sich pro Haus/Nacht für die angegebene Personenzahl inkl. 7% Mwst. In jedem Haus ist über die maximale Personenzahl eine zusätzliche Kinderaufbettung (Klappmatratze) möglich. Diese wird mit 10.-/Nacht berechnet.
Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht werden. Wir bieten Ihnen auch Wäschepakete an.
Hunde:In den meisten Häusern ist es möglich einen Hund mitzubringen. Wir erheben hierfür einen Aufschlag von 5.- / Nacht.
Endreinigung: die Kosten der Endreinigung entnehmen Sie bitte aus der obigen Preisliste.
Verbrauchsabhängige Nebenkosten: Strom und Heizung 0,31 kw/h, Internet 5.- € für 5 Std., wenn im Haus verfügbar, Kaminholz 6.-/Sack
Wäschepakete: Bettwäsche 7.- Handtücher 5.- pro Set (1 Duschtuch und 2 Handtücher)
Zahlung: Wir erheben eine Anzahlung i.H.v. 50% des Reisepreises innerhalb 14 Tage nach Buchung, . Die Restzahlung muß bis 14 Tage vor Anreise geleistet sein. Zuzüglich zur Restzahlung erheben wir eine Kaution i.H.v. 300.- pro Haus bis 6 Pers. und 600.- pro Haus für 7-14 Pers., welche mit den verbrauchsabhängigen Nebenkosten verrechnet wird. Die Restsumme wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Abreise zurück überwiesen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen